LISTINO PREZZI in € per
LENTI MONOFOCALI
VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER ACQUISTI ONLINE SUL SITO
www.lentincontatto.it/lenti-da-vista/acquista-online-lenti-da-vistaCOPPIA LENTI INDICE 1,5 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF da 0 a - 4 con CIL -2 SF da 0 a +2 con CIL +2 |
PER DIOTTRIE DI SERIE SF da 0 a - 4 con CIL - 4 SF da 0 a +2 con CIL + 4 |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE |
Coppia lenti clear indurite | 25 | 49 | 69 |
Coppia lenti clear indurite e antiriflesso | 29 | Non disponibili | 89 |
Coppia lenti solari 3 colori indurite | 49 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti solari 3 colori con antiriflesso | 99 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti solari polarizzate 3 colori con trattamento antiriflesso top di gamma | Non disponibili | Non disponibili | 189 |
Coppia lenti solari polarizzate 2 colori con trattamento HPE interno senza astigmatismo | 120 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 solo indurite Grey, Brown, Green | 119 | Non disponibili | 7 colori 179 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 XTRActive indurite solo colore Grey | 119 | Non disponibili | 3 colori 179 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 con antiriflesso plus* colori Grey, Brown, Green | 129 | Non disponibili |
7 colori 179 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 XTRActive con antiriflesso plus* solo colore Grey | 129 | Non disponibili | 3 colori 179 |
Coppia lenti fotocromatiche specchiate Transitions FlashToMirror in 6 colori su base grigia/marrone con antiriflesso solo fino a -3.00 o +2.00 con cil 2 | 175 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti per la guida notturna aumento contrasto- migliore nitidezza | 99 | Non disponibili | Non disponibili |
COPPIA LENTI IN TRIVEX 1,53 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF da 0 a -6 con CIL 2 SF da 0 a +4 con CIL 2 |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE | |
Coppia lenti clear con trattamento antiriflesso per occhiali a giorno – lenti antingiallimento | 95 | Non disponibili | 179 |
COPPIA LENTI INDICE 1,56 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF da 0 a – 5 con CIL 2 SF da 0 a + 2 con CIL 2 |
PER DIOTTRIE DI SERIE SF da 0 a - 6 con CIL - 4 SF da 0 a +2 con CIL +4 |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE |
Coppia lenti clear con trattamento indurente, antiriflesso, antistatico | 49 | 59 | Non disponibili |
COPPIA LENTI INDICE 1,6 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF fino a - 6.00 con CIL 2 SF fino a +4.00 con CIL 2 |
PER DIOTTRIE DI SERIE SF fino a -5 con CIL 4 SF fino a +2 con CIL 4 |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE SF fino a -8 con CIL +/-4 |
Coppia lenti clear solo indurite | 59 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti clear con trattamento antiriflesso | 65 | 99 | 169 |
Coppia lenti Blue Block Filter anti luce blu** | 119 | Non disponibili | 195 |
Coppia lenti solari 3 colori indurite intensità 50% | 119 | Non disponibili | 159 |
Coppia lenti solari 3 colori con antiriflesso interno | 144 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti solari indurite Fashion Stylosa 6 colori pastello intensità 20% | 130 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti solari indurite Fashion Stylosissima 6 colori pastello intensità 50% | 130 | Non disponibili | Non disponibili |
Coppia lenti solari polarizzate 3 colori con trattamento antiriflesso plus* | Non disponibili | Non disponibili | 239 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 in 2 colori con trattamento PLUS* | 190 | Non disponibili | 269 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions XTRActive solo colore Grey trattate PLUS* | 205 | Non disponibili | 269 |
COPPIA LENTI INDICE 1,67 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF da - 4 a - 9 con CIL 2 SF da 0 a + 6 con CIL 2 |
PER DIOTTRIE DI SERIE SF da -2 a -5 con CIL 4 Solo poteri negativi |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE SF fino a -12 con CIL +/-4 SF fino a + 8 con CIL +/-4 |
Coppia lenti clear asferiche con antiriflesso plus* | 95 | 105 | 219 |
Coppia lenti Blue Block Filter** antiriflesso plus* | 190 | Non disponibili | 259 |
Coppia lenti fotocromatiche originali Transitions GEN 8 con antiriflesso Brown/ Grey / Green | 269 | Non disponibili | 309 |
Coppia di lenti fotocromatiche originali Transitions XTRActive con antiriflesso Brown/ Grey / Green | 269 | Non disponibili | 309 |
Coppia di lenti solari polarizzate in 3 colori con antiriflesso plus* | Non disponibili | Non disponibili | 279 |
COPPIA LENTI ASFERICHE 1,74 | PER DIOTTRIE DI SERIE SF da -3 a -10 con CIL 3 |
PER DIOTTRIE FUORI SERIE SF fino a - 16 SF fino a + 12 |
|
Coppia lenti clear con antiriflesso plus* | Non disponibili | 169 | 319 |
COPPIA LENTI IN VETRO MINERALE | PER DIOTTRIE DI SERIE SF fino a -8.00 con CIL 2 |
PER DIOTTRIE DI SERIE SF da -6 a -14 con CIL 2 |
|
Coppia lenti titanio 1,7 con trattamento plus* | 145 | Non disponibili | |
Coppia lenti lantanio 1,8 con trattamento plus* | Non disponibili | 250 |